PURSUANT TO TERMS OF THE STUDENT RIGHT-TO-KNOW ACT
INSTITUTION: COLUMBIA-GREENE COMMUNITY COLLEGE
Gender | Race | Initial Cohort Entered Fall 2021 | Graduated Within Three Years | Transferred Out | Still Enrolled as of Fall 2024 | No Longer Enrolled as of Fall 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
Men | American Indian or Alaska Native | --- | 0% | --- | --- | 0% |
Asian | 100% | 20% | 20% | 0% | ||
Black or African American | 100% | 75% | --- | --- | 25% | |
Hispanic/Latino | 100% | 33% | 17% | --- | 50% | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | --- | --- | --- | --- | 0% | |
White | 100% | 54% | 10% | 6% | 30% | |
Two or more races | 100% | 0% | --- | 25% | 75% | |
Nonresident alien | --- | 0% | --- | --- | --- | |
Unknown | 100% | 29% | --- | 14% | 57% | |
Subtotal | 100% | 48% | 10% | 7% | 35% | |
Women | American Indian or Alaska Native | --- | 0% | --- | --- | 0% |
Asian | 100% | 50% | 17% | 17% | 16% | |
Black or African American | 100% | 50% | 13% | 12% | 25% | |
Hispanic/Latino | 100% | 23% | 23% | 8% | 46% | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | --- | 0% | --- | --- | 0% | |
White | 100% | 52% | 14% | 1% | 33% | |
Two or more races | 100% | 0% | 43% | --- | 57% | |
Nonresident alien | --- | 0% | --- | --- | 0% | |
Unknown | 100% | 67% | 33% | --- | 0% | |
Subtotal | 100% | 45% | 18% | 4% | 33% | |
Total | 100% | 36% | 14% | 5% | 35% |
Cohort: First-time, full-time, degree/certificate-seeking students who entered in Fall 2021
Col 1 = Cols 2+3+4+5
Source: IPEDS Graduation Rates 2024-25
Office of Institutional Research, Planning, and Effectiveness
July 2025