Schedule of Tuition and Fees
(pending approval by New York State and County Sponsors) TUITION AND FEES ARE SUBJECT TO CHANGE. ALL FEES ARE NON-REFUNDABLE.
| Full-Time Students: 12+ Semester Hours Per Semester | |
|---|---|
| Tuition – New York State Residents | $2,700.00 per semester |
| Tuition – Nonresidents | 5,400.00 per semester |
| Student Activities Fee | 165.00 per semester |
| Student Health Fee | 12.00 per semester |
| Student Technology Fee | 300.00 per semester |
| Part-Time Students: Less Than 12 Semester Hours Per Semester | |
| Tuition – New York State Residents | 225.00 per semester hour |
| Tuition – Nonresidents | 450.00 per semester hour |
| Student Activities Fee | 15.00 per semester hour |
| Student Health Fee | 1.00 per semester hour |
| Student Technology Fee | 25.00 per semester hour |
| Additional Fees: | |
| Course Fee: Art, Photography | 25.00 |
| Course Fee: Automotive Technology | 50.00 |
| Course Fee: Construction Technology (CC 101, CC 105, CC 107, CC 109, CC 111, CC 114, CC 119) | 50.00 |
| Course Fee: National Criminal Justice Study (CJ 298) | 300.00 |
| Course Fee: Dance & Theater | 10.00 |
| Course Fee: First Aid and Safety (HE 201) | 25.00 |
| Course Fee: Lab Science | 30.00 |
| Course Fee: Medical Assisting (AH 106, AH 201) | 50.00 |
| Course Fee: Medical Assisting (AH 108, AH 109, AH 207, AH 208) | 25.00 |
| Course Fee: Medical Assisting (AH 220 Uniform Fee) | 20.00 |
| Course Fee: Nursing | 285.00 |
| Course Fee: Police Basic Training Program (LE 101) | 150.00 |
| Course Fee: Police Basic Training Program (LE 110) | 250.00 |
| Course Fee: Police Basic Training Program (LE 122, LE 130) | 50.00 |
| Automotive Technology Uniform Fee (one time fee) | 125.00 |
| Credit for Life Experience/Portfolio Fee (per semester hour) - Cost of Assessment Only | 30.00 |
| Departmental Challenge Exam Fee | 25.00 |
| External Exam Fee | 25.00 |
| Locker Fee (per semester) | 5.00 |
| Nursing Challenge Exam Fee | 75.00 |
| Nursing/Medical Assisting Malpractice Insurance (per year) | 20.00 |
| Official Transcript Fee (first 15 copies) | 2.68 per copy, plus shipping and sales tax |
| Official Transcript Fee (each transcript over 15) | 5.00 |
| Unofficial Transcript | 0.00 |
| Returned Check Fee | 15.00 |
| Estimated Other Expenses (Annual) | |
| Books, Course Materials, Supplies, and Equipment | 1600.00 |
| Housing and Food | 10000.00 |
| Miscellaneous Personal Expenses | 2700.00 |
The above figures are generally considered to be the maximum in each category.